Beskrivelse
Velg materiale, diamantform og diamantstørrelse for å se detaljene.
14 kt hvitt gull · Avlang oval · 1 ct totalt · 9,8 × 4,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 9,8 × 4,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,44 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2,3 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 9,8×4,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Avlang oval · 1 ct totalt · 9,8 × 4,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 9,8 × 4,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,44 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2,3 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 9,8×4,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Avlang oval · 1 ct totalt · 9,8 × 4,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 9,8 × 4,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,44 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2,3 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 9,8×4,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Avlang oval · 2 ct totalt · 12,1 × 6,05 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 12,1 × 6,05 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,72 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,1 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 12,1X6,05 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Avlang oval · 2 ct totalt · 12,1 × 6,05 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 12,1 × 6,05 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,72 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,1 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 12,1X6,05 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Avlang oval · 2 ct totalt · 12,1 × 6,05 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 12,1 × 6,05 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,91 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,1 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 12,1X6,05 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Avlang oval · 3 ct totalt · 13,8 × 6,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 13,8 × 6,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,49 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 13,8 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 13,8×6,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Avlang oval · 3 ct totalt · 13,8 × 6,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 13,8 × 6,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,49 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 13,8 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 13,8×6,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Avlang oval · 3 ct totalt · 13,8 × 6,9 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Avlang oval |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 13,8 × 6,9 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 7,15 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 13,8 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 13,8×6,9 mm · Avlang oval · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Radiant · 1 ct totalt · 8,6 × 4,3 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,6 × 4,3 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,5 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,6×4,3 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Radiant · 1 ct totalt · 8,6 × 4,3 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,6 × 4,3 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,5 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,6×4,3 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Radiant · 1 ct totalt · 8,6 × 4,3 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,6 × 4,3 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,57 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,6×4,3 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Radiant · 2 ct totalt · 11 × 5,5 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 11 × 5,5 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,79 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11×5,5 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Radiant · 2 ct totalt · 11 × 5,5 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 11 × 5,5 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,79 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11×5,5 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Radiant · 2 ct totalt · 11 × 5,5 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 11 × 5,5 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 6,03 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11×5,5 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Radiant · 3 ct totalt · 11,8 × 6,1 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,8 × 6,1 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,7 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,6 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,8×6,1 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Radiant · 3 ct totalt · 11,8 × 6,1 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,8 × 6,1 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,7 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,6 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,8×6,1 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Radiant · 3 ct totalt · 11,8 × 6,1 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Radiant |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,8 × 6,1 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 7,46 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 12,6 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,8×6,1 mm · Radiant · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Smaragdslipt · 1 ct totalt · 8,5 × 4,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,5 × 4,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,3 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,5×4,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Smaragdslipt · 1 ct totalt · 8,5 × 4,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,5 × 4,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,3 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,5×4,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Smaragdslipt · 1 ct totalt · 8,5 × 4,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 1 ct |
| Steinstørrelse | 8,5 × 4,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,24 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 8,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 8,5×4,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Smaragdslipt · 2 ct totalt · 10,5 × 5,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 10,5 × 5,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,58 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 10,5×5,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Smaragdslipt · 2 ct totalt · 10,5 × 5,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 10,5 × 5,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 3,58 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 10,5×5,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Smaragdslipt · 2 ct totalt · 10,5 × 5,2 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 2 ct |
| Steinstørrelse | 10,5 × 5,2 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,68 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 10,5 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 10,5×5,2 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
14 kt hvitt gull · Smaragdslipt · 3 ct totalt · 11,9 × 5,95 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,9 × 5,95 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,39 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11,9 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,9×5,95 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
14 kt gult gull · Smaragdslipt · 3 ct totalt · 11,9 × 5,95 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,9 × 5,95 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,39 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11,9 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,9×5,95 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|
Platina · Smaragdslipt · 3 ct totalt · 11,9 × 5,95 mm
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Smaragdslipt |
| Diamantvekt totalt | 3 ct |
| Steinstørrelse | 11,9 × 5,95 mm |
| Klarhet | VS2 |
| Farge | E-F |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 6,97 g |
| Omtrentlig skinnebredde | 2 mm |
| Omtrentlig skinnetykkelse | 1,8 mm |
| Omtrentlig mål på toppen | 11,9 mm |
| Passform | Komfortprofil |
Steinsammensetning
| 1 stk laboratoriedyrkede diamanter | 11,9×5,95 mm · Smaragdslipt · VS2 / E-F |
|---|









