Beskrivelse
Velg materiale, diamantform og diamantstørrelse for å se detaljene.
14 kt hvitt gull · Rund · 0,10 ct totalt · 1,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,10 ct |
| Steinstørrelse | 1,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,06 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,2 × 6,3 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 1,5 mm · Rund |
|---|
14 kt gult gull · Rund · 0,10 ct totalt · 1,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,10 ct |
| Steinstørrelse | 1,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,15 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,2 × 6,3 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 1,5 mm · Rund |
|---|
Platina · Rund · 0,10 ct totalt · 1,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,10 ct |
| Steinstørrelse | 1,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 6,48 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,2 × 6,3 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 1,5 mm · Rund |
|---|
14 kt hvitt gull · Rund · 0,20 ct totalt · 2 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,20 ct |
| Steinstørrelse | 2 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 4,96 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 6,7 × 2 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2 mm · Rund |
|---|
14 kt gult gull · Rund · 0,20 ct totalt · 2 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,20 ct |
| Steinstørrelse | 2 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 5,08 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 6,7 × 2 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2 mm · Rund |
|---|
Platina · Rund · 0,20 ct totalt · 2 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,20 ct |
| Steinstørrelse | 2 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 7,92 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 6,7 × 2 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2 mm · Rund |
|---|
14 kt hvitt gull · Rund · 0,37 ct totalt · 2,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,37 ct |
| Steinstørrelse | 2,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt hvitt gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Overflatebehandling | Rhodinert |
| Omtrentlig metallvekt | 6,74 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,5 × 7,4 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2,5 mm · Rund |
|---|
14 kt gult gull · Rund · 0,37 ct totalt · 2,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,37 ct |
| Steinstørrelse | 2,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | 14 kt gult gull |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 6,53 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,5 × 7,4 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2,5 mm · Rund |
|---|
Platina · Rund · 0,37 ct totalt · 2,5 mm · VS / F+
Diamanter
| Type | Laboratoriedyrket diamant |
|---|---|
| Form | Rund |
| Diamantvekt totalt | 0,37 ct |
| Steinstørrelse | 2,5 mm |
| Klarhet | VS |
| Farge | F+ |
Materiale og mål
| Materiale | Platina |
|---|---|
| Utførelse | Massiv |
| Overflate | Polert |
| Omtrentlig metallvekt | 10,77 g |
| Omtrentlig mål på toppen | 9,5 × 7,4 mm |
| Passform | Standard |
| Bakside | Lukket |
Steinsammensetning
| 7 stk laboratoriedyrkede diamanter | 2,5 mm · Rund |
|---|









