Beskrivelse
Ring med laboratoriedyrkede edelstener. Velg materiale, stentype og ringstørrelse.
Oppgitt vekt er omtrentlig og kan variere med ringstørrelsen.
Materiale og omtrentlig vekt
| Materiale | Vekt |
|---|---|
| 14 kt hvitt gull | Ca. 2,93 g |
| 14 kt gult gull | Ca. 3,00 g |
| 14 kt roségull | Ca. 3,00 g |
| Platina | Ca. 4,66 g |
Steiner og fysiske mål
| Stentype | Steiner | Størrelse | Ringskinne | Toppmål | Høyde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoriedyrket smaragd | 5 | Rund 2,5 mm | Ca. 2,0 × 1,7 mm | Ca. 6,3 mm | Ca. 4,5 mm |
| Laboratoriedyrket rubin | 5 | Rund 2,5 mm | Ca. 1,6 × 1,7 mm | Ca. 3,8–3,88 mm | Ca. 3,15 mm |
| Laboratoriedyrket safir | 5 | Rund 2,5 mm | Ca. 1,6 × 1,7 mm | Ca. 3,8–3,88 mm | Ca. 3,15 mm |
| Laboratoriedyrket aleksandritt | 5 | Rund 2,5 mm | Ca. 1,6 × 1,7 mm | Ca. 3,8–3,88 mm | Ca. 3,15 mm |
Produksjonstid: 2–4 uker.




